Titel: Mål og vægt af diverse til brug i madlavning eller bagning.
Kategori: Mad og drikke - mål og vægt
Beskrivelse: Søger du efter oplysninger på diverse ingredienser til brug i madlavning eller bagning måler og vejer? Så finder du mål og vægtangivelse på Kreatit.dk.
Dog kan der være forskel på eksempel meltypernes vægt, som er afhængig af kvalitet, fugtighed og grovhed.
Gryn og Mel
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
Blandet mel (2-4 slags) | 1 liter = 500-550 g | 1 dl = 50-55 g | 1 spsk = 7-9 g | 1 tsk = 3 g |
Boghvedemel | 1 dl = 50 g | 1 spsk = 7 g | ||
Boghvede, flager | 1 dl = 45 g | 1 spsk = 7 g | ||
Bulgur | 1 dl = 70 g | 1 spsk = 11 g | ||
Byggryn | 1 dl = 55 g | |||
Durummel | 1 dl = 75 g | |||
Fuldkornsmel | 1 dl = 60 g | 1 spsk = 9 g | 1 tsk = 3 g | |
Grahamsmel | 1 liter = 600 g | 1 dl = 60 g | 1 spsk = 9 g | 1 tsk = 3 g |
Havregryn | 1 liter = 300 g | 1 dl = 30 g | 1 spsk = 6 g | 1 tsk = 1,5 g |
Hvedekim | 1 liter = 300 g | 1 dl = 30 g | 1 spsk = 5 g | 1 tsk = 1,5 g |
Hvedemel | 1 liter = 575-625 g | 1 dl = 60 g | 1 spsk = 10 g | 1 tsk = 3 g |
Hvedeklid | 1 dl = 25-30 g | 1 spsk = 12 g | 1 tsk = 4 g | |
Hørfrø | 1 dl = 70 g | 1 spsk = 12 g | 1 tsk = 4 g | |
Kartoffelmel | 1 liter = 700 g | 1 dl = 70 g | 1 spsk = 12 g | 1 tsk = 4 g |
Knækkede hvede kerner | 1 dl = 50-55 g | 1 spsk = 8 g | 1 tsk = 2,5 g | |
Knækkede rug kerner | 1 dl = 50-55 g | 1 spsk = 8 g | 1 tsk = 2,5 g | |
Kokosmel | 1 liter = 350 g | 1 dl = 35 g | 1 spsk = 6 g | 1 tsk = 1,5 g |
Majsmel | 1 liter = 550 g | 1 dl = 50-55 g | 1 spsk = 7-8 g | 1 tsk = 2,5 g |
Maizena, majstivelse | 1 liter = 550 g | 1 dl = 50 g | 1 spsk = 8 g | 1 tsk = 2,5 g |
Mannagryn | 1 dl = 70-75 g | 1 spsk = 10 g | 1 tsk = 3,5 g | |
Rismel | 1 dl = 65 g | 1 spsk = 10 g | 1 tsk | |
Rugmel | 1 liter = 500-550 g | 1 dl = 50-55 g | 1 spsk = 7-8 g | 1 tsk = 2,5 g |
Rugsitemel | 1 liter = 500-550 g | 1 dl = 55 g | 1 spsk = 8 g | 1 tsk = 2,5 g |
Ris, lange tynde | 1 liter = 800 g | 1 dl = 80 g | 1 spsk = 14 g | 1 tsk = 5 g |
Ris, runde | 1 dl = 90 g | 1 spsk = 18 g | 1 tsk = 6 g | |
Ris, til grød | 1 liter = 900 g | 1 dl = 90 g | ||
Rasp | 1 liter = 430 g | 1 dl = 40 g | 1 spsk = 8 g | 1 tsk = 2,5 g |
Sagogryn | 1 dl = 65 g | |||
Sesamfrø | 1 dl = 60 g | 1 spsk = 10 g | 1 tsk = 3,5 g | |
Sigtemel | 1 dl = 45 g | |||
Solsikkekerner | 1 dl = 50 g | 1 spsk = 10 g | 1 tsk = 3,5 g | |
Tre-kornsblanding | 1 dl = 80 g |
Hævemiddel
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
Bagepulver | 1 dl = 100 g | 1 spsk = 15 g | 1 tsk = 5 g | |
Hjortetaksalt | 1 dl = 80 g | 1 spsk = 12 g | 1 tsk = 4 g | |
Natron | 1 dl = 100 g | 1 spsk = 15 g | 1 tsk = 5 g | |
Potaske | 1 spsk = 12 g | 1 tsk = 4 g |
Krydderier
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
Allehånde, stødt | 1 spsk = 7 g | |||
Basilikum, tørret | 1 spsk = 2,3 g | |||
Estragon | 1 spsk = 1,5 g | |||
Ingefær | 1 spsk = 6 g | |||
Kanel, stødt | 1 spsk = 7 g | |||
Kardemome, stødt | 1 spsk = 6 g | |||
Karry, stødt | 1 spsk = 7 g | |||
Kommenfrø, stødt | 1 spsk = 7 g | |||
Nellike, stødt | 1 spsk = 8 g | |||
Oregano, tørret | 1 spsk = 3 g | |||
Paprika, stødt | 1 spsk = 6 g | |||
Peber, stødt | 1 spsk = 8 g | |||
Peber, hel | 1 spsk = 8,5 g | |||
Rosmarin | 1 spsk = 4,5 g | |||
Salt, groft | 1 spsk = 18 g | |||
Salt, fin | 1 spsk = 21 g | |||
Timian, tørret | 1 spsk = 3 g. |
Sukker, sirup og honning
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
Farin | 1 dl = 60 g | 1 spsk = 9 g | 1 tsk = 3 g | |
Flormelis | 1 dl = 52 g | 1 spsk = 9 g | 1 tsk = 3 g | |
Honning | 1 dl = 150 g | 1 spsk = 20 g | 1 tsk = 7 g | |
Honning, flydende | 1 spsk = 20 | |||
Perlesukker | 1 dl = 80 g | 1 spsk = 12 g | 1 tsk = 4 g | |
Puddersukker | 1 dl = 60 g | |||
Sirup | 1 dl = 150 g | 1 spsk = 20 g | 1 tsk = 7 g | |
Sukker | 1 dl = 85 g | 1 spsk = 14 g | 1 tsk = 4 g | |
Vanilje sukker | 1 spsk = 10 g | 1 tsk = 3 g |
Æg
Beskrivelse |
Liter måll |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
æg, stl. L (stor) 60 -65 g | 1 dl = 2 stk | |||
Æggeblommer | 1 dl = ca. 5 stk. | |||
Æggehvider | 1 dl = ca. 3 stk. |
Fedtstoffer
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
Margarine, hård | 1 dl = 95 g | |||
Margarine, smeltet | 1 dl = 90 g | 1 spsk = 15 g | ||
Olie | 1 dl = 90 g | |||
Smør, hård | 1 dl = 95 g | |||
Smør, smeltet | 1 dl = 90 g | 1 spsk = 15 g |
Nødder
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
Hasselnødder | 1dl = 60 g | |||
Hasselnødder, hakkede | 1 dl = 55 g | |||
Hasselnødder, finthakket | 1 dl = 46 g | 1 spsk = 7 g | ||
Mandler | 1 dl = 50 g | |||
Mandler, hakkede | 1 dl = 45 g | |||
Mandler, finmalede | 1 dl= 35 g | |||
Valnødder | 1 dl= 40 g | |||
Valnødder, hakket | 1 dl = 35 g |
Ærter
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
spsk mål |
tsk mål |
Kikærter | 1 dl = 80 g | |||
Ærter | 1 dl = 85 g | |||
Gule ærter | 1 dl= 85 g | |||
Flækkede ærter | 1 dl = 85 g |
Bønner
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
Brune | 1dl = 80 g | |||
Hvide | 1 dl = 80 g | |||
Gule ærter, flækkede | 1 dl = 85 g |
Diverse
Beskrivelse |
Liter mål |
Dl mål |
Spsk mål |
Tsk mål |
Appelsinskal, fintsnittet | 1 dl = 65 g | |||
Citronsaft | 1 dl = 90 g | 1 spsk = 14 g | ||
Eddike | 1 dl = 90 g | 1 spsk = 14 g | ||
Gullerod, reven | 1 dl = 45 g | |||
Kaffe | 1 dl = 36 g | 1 spsk 6 g | ||
Kakao | 1 dl = 45 g | 1 spsk = 6 g | 1 tsk = 2,25 g | |
Korender | 1 dl = 60 g | |||
Ost, revet | 1 dl = 35- 40 g | 1 spsk = 5-6 g | ||
Mangochutney | 1 spsk = 20 g | |||
Marmelade | 1 spsk = 20 g | |||
Mayonnaiser | 1 spsk = 15 g | 1 tsk = 5 g | ||
Remolade | 1 spsk = 15 g | 1 tsk = 5 g | ||
Rosiner | 1 dl = 50 g | 1 spsk = 10,5 g | ||
Sennep | 1 liter = 950 g | 1 dl = 95 g | 1 spsk = 16 g | 1 tsk 5 g |
Sukat, fintsnittet | 1 dl = 65 g | |||
Te | 1 dl = 35 g | 1 spsk = 6 g |